PUNTUACIONS | TEMPS H | TEMPS D |
0 | ≤ 31,45 | ≤ 36,8 |
0,5 | 31,44-29,85 | 36,79-34,92 |
1 | 29,84-29,2 | 34,91-34,16 |
1,5 | 29,19-28,25 | 34,15-33,05 |
2 | 28,24-27,33 | 33,04-31,98 |
2,5 | 27,32-26,5 | 31,97-31,01 |
3 | 26,49-25,84 | 31,00-30,23 |
3,5 | 25,83-24,94 | 30,22-29,18 |
4 | 24,93-24,06 | 29,17-28,15 |
4,5 | 24,05-23,14 | 28,14-27,07 |
5 | 23,13-22,29 | 27,06-26,08 |
5,5 | 22,28-21,44 | 26,07-25,08 |
6 | 21,43-20,61 | 25,07-24,11 |
6,5 | 20,60-19,78 | 24,10-23,14 |
7 | 19,77-18,94 | 23,13-22,16 |
7,5 | 18,93-18,11 | 22,15-21,19 |
8 | 18,10-17,27 | 21,18-20,21 |
8,5 | 17,26-16,44 | 20,20-19,23 |
9 | 16,43-15,69 | 19,22-18,36 |
9,5 | 15,68-14,82 | 18,35-17,34 |
10 | ≥ 14,81 | ≥ 17,33 |
CURSA LLANÇADORA (Course navette):
PUNTUACIONS | PALIERS H | PALIERS D |
0 | ≤ 8 | ≤ 6 |
1 | 8,5 | 6,5 |
2 | 9 | 7 |
3 | 9,5 | 7,5 |
4 | 10 | 8 |
5 | 10,5 | 8,5 |
5,5 | 11 | 9 |
6 | 11,5 | 9,5 |
6,5 | 12 | 10 |
7 | 12,5 | 10,5 |
7,5 | 13 | 11 |
8 | 13,5 | 11,5 |
8,5 | 14 | 12 |
9 | 14,5 | 12,5 |
9,5 | 15 | 13 |
10 | ≥ 15,5 | ≥ 13,5 |
FLEXIÓ DE BRAÇOS:
PUNTUACIONS | TEMPS H | TEMPS D |
0 | ≤ 7,07 | ≤5,65 |
0,5 | 7,08-20,75 | 5,66-16,60 |
1 | 20,76-28,12 | 16,61-22,49 |
1,5 | 28,13-34,43 | 22,50-27,54 |
2 | 34,44-38,46 | 27,55-30,77 |
2,5 | 38,47-45,47 | 30,78-36,38 |
3 | 45,48-49,76 | 36,39-39,81 |
3,5 | 49,77-55,82 | 39,82-44,66 |
4 | 55,83-61,61 | 44,67-49,29 |
4,5 | 61,62-67,45 | 49,30-53,96 |
5 | 67,46-73,48 | 53,97-58,78 |
5,5 | 73,49-79,29 | 58,79-63,43 |
6 | 79,30-85,28 | 63,44-68,22 |
6,5 | 85,29-91,08 | 68,23-72,86 |
7 | 91,09-97,00 | 72,87-77,60 |
7,5 | 97,01-103,00 | 77,61-82,40 |
8 | 103,01-108,74 | 82,41-86,99 |
8,5 | 108,75-114,79 | 87,00-91,83 |
9 | 114,80-121,06 | 91,84-96,85 |
9,5 | 121,07-127,04 | 96,86-101,63 |
10 | ≥ 127,05 | ≥ 101,64 |
PUNTUACIONS | Kg H | Kg D |
0 | ≤ 136 | ≤ 95 |
0,5 | 137-170 | 96-119 |
1 | 171-189 | 120-132 |
1,5 | 190-204 | 133-143 |
2 | 205-222 | 144-155 |
2,5 | 223-243 | 156-170 |
3 | 244-258 | 171-181 |
3,5 | 259-275 | 182-193 |
4 | 276-293 | 194-205 |
4,5 | 294-311 | 206-218 |
5 | 312-328 | 219-230 |
5,5 | 329-346 | 231-242 |
6 | 347-364 | 243-255 |
6,5 | 365-382 | 256-267 |
7 | 383-400 | 268-280 |
7,5 | 401-418 | 281-293 |
8 | 419-435 | 294-305 |
8,5 | 436-457 | 306-320 |
9 | 458-477 | 321-334 |
9,5 | 478-489 | 335-342 |
10 | ≥ 490 | ≥ 343 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada